Program Kursu
0. Wyjaśnienie struktury tabeli SixPack. UWAGA: należy bardzo dokładnie zapoznać się z tym filmem – obejrzeć go kilka razy (jeżeli go jeszcze nie znasz), przed obejrzeniem dalszych materiałów. | 00:00:00 | ||
1. Present Simple – zdania twierdzące | 00:00:00 | ||
1. Present Simple – pytania i przeczenia | 00:00:00 | ||
2. Present Continuous – zdania twierdzące | 00:00:00 | ||
2. Present Continuous – pytania i przeczenia | 00:00:00 | ||
3. Past Simple – zdania twierdzące | 00:00:00 | ||
3. Past Simple – pytania i przeczenia | 00:00:00 | ||
4. Past Continuous – zdania twierdzące | 00:00:00 | ||
4. Past Continuous – pytania i przeczenia | 00:00:00 | ||
5. Future Simple – zdania twierdzące | 00:00:00 | ||
5. Future Simple – pytania i przeczenia | 00:00:00 | ||
6. Future Continuous – zdania twierdzące | 00:00:00 | ||
6. Future Continuous – pytania i przeczenia | 00:00:00 |
84 UCZESTNIKÓW